
c'est ici
et sur le net, c'est là !!!
Étape 1 - Vendredi 31 Décembre 2004 - BARCELONE > BARCELONE
Liaison 27 km Spéciale 6 km Liaison 17 km Total 50 km
Motos :
1 153 - BROUWER 00:04:32
2 207 - COTTET 00:04:56
3 145 - VERHOEVEN 00:05:00
4 213 - GOMEZ PALLAS 00:05:04
5 220 - VARGA 00:05:11
6 244 - GONZALEZ 00:05:12
7 230 - PELLETIER 00:05:14
8 241 - DEPREZ 00:05:16
9 199 - VAN VELDHUIZEN 00:05:18
10 172 - TERRANOVA 00:05:29
Autos :
1 317 GORDON / VON ZITZEWITZ VOLKSWAGEN 04' 20" 00' 00"
2 309 MASUOKA / SCHULZ MITSUBISHI 04' 22" 00' 02"
3 314 DE VILLIERS / LURQUIN NISSAN 04' 23" 00' 03"
4 307 SABY / PERIN VOLKSWAGEN 04' 25" 00' 05"
5 312 ALPHAND / PICARD MITSUBISHI 04' 28" 00' 08"
6 310 KLEINSCHMIDT / PONS VOLKSWAGEN 04' 30" 00' 10"
7 311 VATANEN / SIVIERO NISSAN 04' 32" 00' 12"
8 308 MC RAE / THORNER NISSAN 04' 34" 00' 14"
9 306 PETERHANSEL / COTTRET MITSUBISHI 04' 35" 00' 15"
10 301 SERVIA / DEBRON SCHLES-FORD-RAID 04' 37"
Camions :
1 524 BEKX / WILLEMS / MAESSEN DAF 05' 20" 00' 00"
2 520 KABIROV / BELYAEV / MOKEEV KAMAZ 05' 35" 00' 15"
3 521 DE ROOY / COLEBUNDERS / SMULDERS DAF 05' 36" 00' 16"
4 525 MARDEEV / KONOPKO / GOLUB KAMAZ 05' 43" 00' 23"
5 516 DE ROOIJ / COLSOUL / SLAATS DAF 05' 46" 00' 26"
6 526 DUISTERS / GEUSENS / EL BOUZIDI DAF 05' 52" 00' 32"
7 515 TCHAGIN / YAKUBOV / SAVOSTIN KAMAZ 05' 56" 00' 36"
8 555 STACEY / CHEVAILLIER / VAN GESTEL MAN 06' 00" 00' 40"
9 530 TIBAU / GOTLIB / JIMENEZ DAF 06' 06" 00' 46"
10 518 DE AZEVEDO / MARTINEC / AZEVEDO TATRA 06' 13"
photo du jour :

d'autres photos
















